<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>NHL09</title>
		<link>http://nhl09.1forum.biz/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Tue, 28 Oct 2008 18:41:21 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>NHL09</title>
			<url>http://i77.servimg.com/u/f77/13/17/99/43/luongo10.jpg</url>
			<link>http://nhl09.1forum.biz/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Inscription</title>
			<link>http://nhl09.1forum.biz/bureau-de-la-ligue-f1/inscription-t99.htm</link>
			<dc:creator>kevennhl</dc:creator>
			<description><![CDATA[Prénom  Keven
<br />
Nom  Fortier
<br />
Age  13
<br />
Expérience  7 ans
<br />
MSN  kevennhl.....
<br />
Équipe Désirer   <img src="http://nhl09.1forum.biz//users/1411/13/33/73/smiles/210228.png" alt="" longdesc="77" /> 
<br />
Ques-ce'que vous pouvez faire pour la ligue ?  je suis admin
<br />
Nomme 3 qualiter pourquoi on vous engagerais ?  serieux,actif et tres calme
<br />
1 Défaut que vous avez chez vous aucun]]></description>
			<category>Bureau de la Ligue</category>
			<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 18:41:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhl09.1forum.biz/bureau-de-la-ligue-f1/inscription-t99.htm#190</comments>
			<guid>http://nhl09.1forum.biz/bureau-de-la-ligue-f1/inscription-t99.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Modele d'inscription</title>
			<link>http://nhl09.1forum.biz/bureau-de-la-ligue-f1/modele-d-inscription-t98.htm</link>
			<dc:creator>kevennhl</dc:creator>
			<description><![CDATA[Prénom  
<br />
Nom  
<br />
Age  
<br />
Expérience  
<br />
MSN  
<br />
Équipe Désirer  
<br />
Ques-ce'que vous pouvez faire pour la ligue ?  
<br />
Nomme 3 qualiter pourquoi on vous engagerais ?  
<br />
1 Défaut que vous avez chez vous]]></description>
			<category>Bureau de la Ligue</category>
			<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 18:40:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhl09.1forum.biz/bureau-de-la-ligue-f1/modele-d-inscription-t98.htm#189</comments>
			<guid>http://nhl09.1forum.biz/bureau-de-la-ligue-f1/modele-d-inscription-t98.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ping - Pong</title>
			<link>http://nhl09.1forum.biz/bar-nhl09-f50/ping-pong-t7.htm</link>
			<dc:creator>*Fondateur*Pittsburgh*</dc:creator>
			<description><![CDATA[on dit toujour pin-pong
<br />
 
<br />
je comence
<br />
 
<br />
Ping]]></description>
			<category>Bar NHL09</category>
			<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 01:04:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhl09.1forum.biz/bar-nhl09-f50/ping-pong-t7.htm#8</comments>
			<guid>http://nhl09.1forum.biz/bar-nhl09-f50/ping-pong-t7.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bureau d'offre</title>
			<link>http://nhl09.1forum.biz/san-jose-f44/bureau-d-offre-t92.htm</link>
			<dc:creator>mr.green</dc:creator>
			<description>Offrez y'a rien d'intouchable!          </description>
			<category>San José</category>
			<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 18:18:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhl09.1forum.biz/san-jose-f44/bureau-d-offre-t92.htm#161</comments>
			<guid>http://nhl09.1forum.biz/san-jose-f44/bureau-d-offre-t92.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Propsect</title>
			<link>http://nhl09.1forum.biz/san-jose-f44/propsect-t91.htm</link>
			<dc:creator>mr.green</dc:creator>
			<description>Prospect



Bientôt dans l'alignement



Right Wing

Drew Daniels R JNR 19 450000* 0 D D D D- D- D- D D B- D D D- D D- D 



Center

Logan Couture C JNR 19 875000* 4 C- C- C- D D C- C- C- C- C- C- C- C- D C- 

Justin Daniels C JNR 19 450000* 0 D D D D- D D- C- D B- D D D D D- C- 

Tommy Wingels C AMA 20 450000 0 D- D- D- D D D D D C D D D D- D D 

Patrick Zackrisson C AMA 21 450000* 0 D D D D D D- C- C- B- D D D D D C- 

Nick Bonino C JNR 19 450000* 0 D D D D D- D- C- C- C D D D  ...</description>
			<category>San José</category>
			<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 18:18:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhl09.1forum.biz/san-jose-f44/propsect-t91.htm#160</comments>
			<guid>http://nhl09.1forum.biz/san-jose-f44/propsect-t91.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sharks Farm</title>
			<link>http://nhl09.1forum.biz/san-jose-f44/sharks-farm-t90.htm</link>
			<dc:creator>mr.green</dc:creator>
			<description> FARM TEAM  



 

Right Wing

Riley Armstrong R WOR 23 165000* 2 45 46 44 57 56 56 59 54 58 52 48 58 45 56 56 

Matthew Jones R WOR 22 875000 4 53 51 57 44 49 49 57 58 61 56 50 64 53 47 56 

Ashton Rome R WOR 22 155000,1* 2 46 45 44 45 45 46 48 51 64 39 44 50 45 45 53 

Mike Morris R WOR 24 165000* 2 54 52 52 37 34 29 52 39 75 45 38 40 52 33 53 



Center

Cory Larose C WOR 33 135000* 2 55 56 57 57 56 52 63 62 67 68 59 60 56 55 61 

Tom Cavanagh C WOR 26 157500* 2 49 52 49 56 54 54  ...</description>
			<category>San José</category>
			<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 18:07:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhl09.1forum.biz/san-jose-f44/sharks-farm-t90.htm#158</comments>
			<guid>http://nhl09.1forum.biz/san-jose-f44/sharks-farm-t90.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>San Jose Sharks</title>
			<link>http://nhl09.1forum.biz/san-jose-f44/san-jose-sharks-t89.htm</link>
			<dc:creator>mr.green</dc:creator>
			<description>  San Jose Sharks  

 



Right Wing

Jonathan Cheechoo R 27 3000000 4 82 74 76 73 73 74 78 81 73 66 67 75 77 73 75 

Mike Grier R 33 1775000 2 61 63 65 73 73 77 75 76 74 54 72 78 63 74 72 

Ryane Clowe R 25 1600000 2 72 64 69 68 69 74 67 70 59 57 48 75 68 70 68 

Lukas Kaspar R 22 850000* 1 54 49 54 56 54 55 64 63 60 42 49 55 52 55 60 



Center

Marcel Goc C 24 775000 3 59 65 65 74 74 65 77 67 75 75 53 66 63 71 70 

Joe Pavelski C 23 1637500 3 70 75 72 64 65 64 70 66 76 71 47 67  ...</description>
			<category>San José</category>
			<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 18:02:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhl09.1forum.biz/san-jose-f44/san-jose-sharks-t89.htm#157</comments>
			<guid>http://nhl09.1forum.biz/san-jose-f44/san-jose-sharks-t89.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>1000 a 0</title>
			<link>http://nhl09.1forum.biz/bar-nhl09-f50/1000-a-0-t5.htm</link>
			<dc:creator>*Fondateur*Pittsburgh*</dc:creator>
			<description><![CDATA[je commence
<br />
 
<br />
1000]]></description>
			<category>Bar NHL09</category>
			<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 01:03:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhl09.1forum.biz/bar-nhl09-f50/1000-a-0-t5.htm#6</comments>
			<guid>http://nhl09.1forum.biz/bar-nhl09-f50/1000-a-0-t5.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pyramide</title>
			<link>http://nhl09.1forum.biz/bar-nhl09-f50/pyramide-t8.htm</link>
			<dc:creator>*Fondateur*Pittsburgh*</dc:creator>
			<description><![CDATA[on fait une Pyramide
<br />
 
<br />
x
<br />
xx
<br />
xxx
<br />
xxxx
<br />
xxxxx
<br />
-------------------------------------
<br />
je commence
<br />
 
<br />
x]]></description>
			<category>Bar NHL09</category>
			<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 01:04:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhl09.1forum.biz/bar-nhl09-f50/pyramide-t8.htm#9</comments>
			<guid>http://nhl09.1forum.biz/bar-nhl09-f50/pyramide-t8.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>L'Horloge</title>
			<link>http://nhl09.1forum.biz/bar-nhl09-f50/l-horloge-t86.htm</link>
			<dc:creator>.|«°Rbk°»|.</dc:creator>
			<description><![CDATA[<strong>Je commence:
<br />

<br />
12:43 
<br />

<br />
Je fini de Dîner !!! <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png" alt="Very Happy" longdesc="1" /></strong>]]></description>
			<category>Bar NHL09</category>
			<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 16:44:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhl09.1forum.biz/bar-nhl09-f50/l-horloge-t86.htm#139</comments>
			<guid>http://nhl09.1forum.biz/bar-nhl09-f50/l-horloge-t86.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>{**Bureau des offres**}</title>
			<link>http://nhl09.1forum.biz/vancouver-f48/bureau-des-offres-t85.htm</link>
			<dc:creator>.|«°Rbk°»|.</dc:creator>
			<description><![CDATA[<div style="margin:auto;text-align:center;width:100%"><font color="darkblue"><font face="Arial">Venez Faire Vos Offres Ici !! Juste De Bonne Offre Sérieuses Avec Les Stats Complet !!</font></font></div>]]></description>
			<category>Vancouver</category>
			<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 16:02:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhl09.1forum.biz/vancouver-f48/bureau-des-offres-t85.htm#138</comments>
			<guid>http://nhl09.1forum.biz/vancouver-f48/bureau-des-offres-t85.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>{**Choix de ronde**}</title>
			<link>http://nhl09.1forum.biz/vancouver-f48/choix-de-ronde-t84.htm</link>
			<dc:creator>.|«°Rbk°»|.</dc:creator>
			<description>1  

2  

3  

4  

5   </description>
			<category>Vancouver</category>
			<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 16:01:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhl09.1forum.biz/vancouver-f48/choix-de-ronde-t84.htm#137</comments>
			<guid>http://nhl09.1forum.biz/vancouver-f48/choix-de-ronde-t84.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>{**Prospects**}</title>
			<link>http://nhl09.1forum.biz/vancouver-f48/prospects-t83.htm</link>
			<dc:creator>.|«°Rbk°»|.</dc:creator>
			<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA 

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Patrick White R JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C- 

Dan Gendur R AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D D D C- 

Sergei Topol R AMA 23 450000 0 D- F D- F F D- F- D- D- D- F- F D- F D- 

Taylor Matson C JNR 19 450000 0 D- D- D- D D D C- D C D D D D- D D 

Prab Rai C JNR 18 450000* 0 D D  ...</description>
			<category>Vancouver</category>
			<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 16:00:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhl09.1forum.biz/vancouver-f48/prospects-t83.htm#136</comments>
			<guid>http://nhl09.1forum.biz/vancouver-f48/prospects-t83.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>{**Club École**}</title>
			<link>http://nhl09.1forum.biz/vancouver-f48/club-ecole-t82.htm</link>
			<dc:creator>.|«°Rbk°»|.</dc:creator>
			<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA 

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Mike S. Brown R M 22 150000* 2 41 42 40 55 54 58 56 58 67 49 49 64 41 55 56 

Alexandre Burrows R M 27 483333 2 51 49 55 70 70 72 70 70 59 59 51 71 51 70 65 

Juraj Simek R M 20 165000* 3 43 42 45 43 41 41 54 46 67 58 48 46 43 41 53 

Michael Grabner R M 20 252999,9* 4 62 63 65 54 57 49 68 63 79 51 56 58 63  ...</description>
			<category>Vancouver</category>
			<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 16:00:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhl09.1forum.biz/vancouver-f48/club-ecole-t82.htm#135</comments>
			<guid>http://nhl09.1forum.biz/vancouver-f48/club-ecole-t82.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>{**Vancouver**}</title>
			<link>http://nhl09.1forum.biz/vancouver-f48/vancouver-t81.htm</link>
			<dc:creator>.|«°Rbk°»|.</dc:creator>
			<description>



Ailiers Droit:

Ryan Shannon R 25 605000 2 64 69 63 65 64 52 76 66 75 68 44 59 65 60 67 

Taylor Pyatt R 26 1575000 2 71 64 61 69 69 75 84 70 63 54 63 77 65 71 71 

Steve Bernier R 23 2500000 2 73 73 73 68 68 73 73 77 56 61 51 79 73 69 71 

Pavol Demitra R 33 4000000 3 79 83 82 72 71 65 84 82 79 79 76 72 81 69 79 



Centre:

Jason Krog C 32 450000 2 61 64 64 66 67 63 76 68 78 72 62 63 63 65 71 

Ryan Kesler C 23 1750000 3 63 63 69 75 74 76 78 76 56 72 56 74 65 75 71 

Kyle Wellwood  ...</description>
			<category>Vancouver</category>
			<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 15:57:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhl09.1forum.biz/vancouver-f48/vancouver-t81.htm#134</comments>
			<guid>http://nhl09.1forum.biz/vancouver-f48/vancouver-t81.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Histoire de 3 mots</title>
			<link>http://nhl09.1forum.biz/bar-nhl09-f50/histoire-de-3-mots-t10.htm</link>
			<dc:creator>*Fondateur*Pittsburgh*</dc:creator>
			<description><![CDATA[on compose une histoire de 3 mots
<br />
 
<br />
Il était une fois,................]]></description>
			<category>Bar NHL09</category>
			<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 01:07:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhl09.1forum.biz/bar-nhl09-f50/histoire-de-3-mots-t10.htm#11</comments>
			<guid>http://nhl09.1forum.biz/bar-nhl09-f50/histoire-de-3-mots-t10.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Lettre Mélanger</title>
			<link>http://nhl09.1forum.biz/bar-nhl09-f50/lettre-melanger-t11.htm</link>
			<dc:creator>*Fondateur*Pittsburgh*</dc:creator>
			<description><![CDATA[Je commence !
<br />

<br />

<br />
adwe ddeenr]]></description>
			<category>Bar NHL09</category>
			<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 01:08:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhl09.1forum.biz/bar-nhl09-f50/lettre-melanger-t11.htm#12</comments>
			<guid>http://nhl09.1forum.biz/bar-nhl09-f50/lettre-melanger-t11.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>content ou mécontent</title>
			<link>http://nhl09.1forum.biz/bar-nhl09-f50/content-ou-mecontent-t54.htm</link>
			<dc:creator>*Fondateur*Pittsburgh*</dc:creator>
			<description>vous dite content ou mécontent et pk ??</description>
			<category>Bar NHL09</category>
			<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 14:01:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhl09.1forum.biz/bar-nhl09-f50/content-ou-mecontent-t54.htm#61</comments>
			<guid>http://nhl09.1forum.biz/bar-nhl09-f50/content-ou-mecontent-t54.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>0 a 1000</title>
			<link>http://nhl09.1forum.biz/bar-nhl09-f50/0-a-1000-t6.htm</link>
			<dc:creator>*Fondateur*Pittsburgh*</dc:creator>
			<description><![CDATA[je commence
<br />
 
<br />
 
<br />
1]]></description>
			<category>Bar NHL09</category>
			<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 01:03:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhl09.1forum.biz/bar-nhl09-f50/0-a-1000-t6.htm#7</comments>
			<guid>http://nhl09.1forum.biz/bar-nhl09-f50/0-a-1000-t6.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>VS</title>
			<link>http://nhl09.1forum.biz/bar-nhl09-f50/vs-t9.htm</link>
			<dc:creator>*Fondateur*Pittsburgh*</dc:creator>
			<description><![CDATA[je commence
<br />
 
<br />
Crosby vs OV08]]></description>
			<category>Bar NHL09</category>
			<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 01:06:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhl09.1forum.biz/bar-nhl09-f50/vs-t9.htm#10</comments>
			<guid>http://nhl09.1forum.biz/bar-nhl09-f50/vs-t9.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PIT / / NYR</title>
			<link>http://nhl09.1forum.biz/confirmation-des-echanges-f14/pit-nyr-t58.htm</link>
			<dc:creator>*Fondateur*Pittsburgh*</dc:creator>
			<description><![CDATA[Evgeny Malkin C 21 8700000 7 85 67 76
<br />
Kristopher Letang D WBS 21 250500 3 52 62 62 
<br />
3rd pick
<br />
 
<br />
vs
<br />
 
<br />
<font color="#0000ff">Wade Redden D 31 6500000 7 74 79 77</font>
<br />
<font color="#0000ff">Scott Gomez C 28 7357143 7 80 70 76</font>
<br />
 
<br />
<font color="#0000ff">jaccepte</font>]]></description>
			<category>Confirmation des Échanges</category>
			<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 14:14:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhl09.1forum.biz/confirmation-des-echanges-f14/pit-nyr-t58.htm#67</comments>
			<guid>http://nhl09.1forum.biz/confirmation-des-echanges-f14/pit-nyr-t58.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Lève tot</title>
			<link>http://nhl09.1forum.biz/bar-nhl09-f50/leve-tot-t56.htm</link>
			<dc:creator>*Fondateur*Pittsburgh*</dc:creator>
			<description>voici nos leve tot du forum</description>
			<category>Bar NHL09</category>
			<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 14:02:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhl09.1forum.biz/bar-nhl09-f50/leve-tot-t56.htm#63</comments>
			<guid>http://nhl09.1forum.biz/bar-nhl09-f50/leve-tot-t56.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Couchard Tard</title>
			<link>http://nhl09.1forum.biz/bar-nhl09-f50/couchard-tard-t55.htm</link>
			<dc:creator>*Fondateur*Pittsburgh*</dc:creator>
			<description>voici nos couche tard</description>
			<category>Bar NHL09</category>
			<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 14:01:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhl09.1forum.biz/bar-nhl09-f50/couchard-tard-t55.htm#62</comments>
			<guid>http://nhl09.1forum.biz/bar-nhl09-f50/couchard-tard-t55.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Choix de Ronde 08-09</title>
			<link>http://nhl09.1forum.biz/pittsburgh-f43/choix-de-ronde-08-09-t53.htm</link>
			<dc:creator>*Fondateur*Pittsburgh*</dc:creator>
			<description>Choix de Ronde 08-09 Pittsburgh   1

Choix de Ronde 08-09 Pittsburgh   2

Choix de Ronde 08-09 Pittsburgh   3

Choix de Ronde 08-09 Pittsburgh   4

Choix de Ronde 08-09 Pittsburgh   5 </description>
			<category>Pittsburgh</category>
			<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 14:00:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhl09.1forum.biz/pittsburgh-f43/choix-de-ronde-08-09-t53.htm#60</comments>
			<guid>http://nhl09.1forum.biz/pittsburgh-f43/choix-de-ronde-08-09-t53.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ducks D'anaheim</title>
			<link>http://nhl09.1forum.biz/roster-updates-f19/ducks-d-anaheim-t48.htm</link>
			<dc:creator>kevennhl</dc:creator>
			<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA 

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Eric Boguniecki R 33 500000 2 72 69 70 65 66 60 75 69 78 69 64 67 70 63 70 

Björn Melin R 26 660000* 0 C- C- C- C C C C C- B- C- D C C- C C 

Jason King R 26 475000 1 70 65 69 59 57 55 71 66 75 52 56 64 68 57 66 

Rob Niedermayer R 33 2000000 2 70 72 71 76 78 74 82 76 68 71 76 74 71 76 74 

Corey Perry R  ...</description>
			<category>Roster Updates</category>
			<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 13:02:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhl09.1forum.biz/roster-updates-f19/ducks-d-anaheim-t48.htm#53</comments>
			<guid>http://nhl09.1forum.biz/roster-updates-f19/ducks-d-anaheim-t48.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Atlanta Thrashers</title>
			<link>http://nhl09.1forum.biz/roster-updates-f19/atlanta-thrashers-t47.htm</link>
			<dc:creator>kevennhl</dc:creator>
			<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA 

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Bryan Little R 20 850000 3 63 66 65 62 60 59 64 59 63 63 58 62 64 60 66 

Colby Armstrong R 25 1200000 2 67 71 71 70 70 74 72 77 52 53 68 74 69 71 71 

Jason Williams R 27 2200000 2 71 78 77 67 71 63 79 75 76 72 51 70 75 67 72 

Chris Thorburn R 25 510000 2 54 54 57 66 66 74 70 68 56 70 58 74 55 68 67 

Todd  ...</description>
			<category>Roster Updates</category>
			<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 13:01:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhl09.1forum.biz/roster-updates-f19/atlanta-thrashers-t47.htm#52</comments>
			<guid>http://nhl09.1forum.biz/roster-updates-f19/atlanta-thrashers-t47.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Boston Bruins</title>
			<link>http://nhl09.1forum.biz/roster-updates-f19/boston-bruins-t46.htm</link>
			<dc:creator>kevennhl</dc:creator>
			<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA 

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Michael Ryder R 28 4000000 4 79 74 75 71 72 73 74 78 76 66 66 73 76 72 74 

Blake Wheeler R 21 850000 4 61 62 58 53 56 55 64 59 73 54 46 59 60 54 64 

Phil Kessel R 20 850000 2 69 69 71 61 56 56 77 68 82 68 60 59 69 57 70 

Chuck Kobasew R 26 2333333 4 69 69 69 71 73 72 76 75 69 64 66 72 69 72 74 

Petteri  ...</description>
			<category>Roster Updates</category>
			<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 13:01:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhl09.1forum.biz/roster-updates-f19/boston-bruins-t46.htm#51</comments>
			<guid>http://nhl09.1forum.biz/roster-updates-f19/boston-bruins-t46.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Buffalo Sabre</title>
			<link>http://nhl09.1forum.biz/roster-updates-f19/buffalo-sabre-t45.htm</link>
			<dc:creator>kevennhl</dc:creator>
			<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA 

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Maxim Afinogenov R 28 3333333 2 79 79 85 67 67 62 88 78 49 66 64 72 81 65 75 

Ales Kotalik R 29 2333333 2 80 72 76 69 70 67 79 76 62 68 55 70 76 68 73 

Jason Pominville R 25 1033333 2 76 75 75 68 67 66 78 75 80 64 64 68 75 67 73 

Drew Stafford R 22 984200 2 65 64 67 65 70 65 72 66 74 66 49 64 65 66 68 

Tim  ...</description>
			<category>Roster Updates</category>
			<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 13:01:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhl09.1forum.biz/roster-updates-f19/buffalo-sabre-t45.htm#50</comments>
			<guid>http://nhl09.1forum.biz/roster-updates-f19/buffalo-sabre-t45.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Calgary Flames</title>
			<link>http://nhl09.1forum.biz/roster-updates-f19/calgary-flames-t44.htm</link>
			<dc:creator>kevennhl</dc:creator>
			<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA 

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Jarome Iginla R 30 7000000 6 89 83 86 75 76 78 86 82 62 70 88 85 86 76 82 

Mike Cammalleri R 26 3350000 2 76 73 78 66 67 63 78 75 76 69 63 69 75 65 74 

David Moss R 26 550000 2 66 65 62 62 62 68 70 66 77 59 47 67 64 64 66 

Wayne Primeau R 32 1400000 3 59 65 65 73 73 77 71 77 55 79 71 82 63 74 71 

Jamie  ...</description>
			<category>Roster Updates</category>
			<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 13:00:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhl09.1forum.biz/roster-updates-f19/calgary-flames-t44.htm#49</comments>
			<guid>http://nhl09.1forum.biz/roster-updates-f19/calgary-flames-t44.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Caroline Hurricanes</title>
			<link>http://nhl09.1forum.biz/roster-updates-f19/caroline-hurricanes-t43.htm</link>
			<dc:creator>kevennhl</dc:creator>
			<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA 

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Wade Brookbank R 30 475000* 2 26 26 34 68 68 80 65 75 25 56 67 80 28 72 60 

Scott Walker R 34 2500000 3 75 73 71 75 73 77 74 77 69 59 82 85 73 75 74 

Patrick Eaves R 24 1400000 4 76 71 71 69 69 77 77 75 70 66 49 70 72 71 72 

Justin Williams R 26 3500000 4 78 78 79 69 70 63 83 76 78 65 70 68 78 67 75 

Joe  ...</description>
			<category>Roster Updates</category>
			<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 13:00:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhl09.1forum.biz/roster-updates-f19/caroline-hurricanes-t43.htm#48</comments>
			<guid>http://nhl09.1forum.biz/roster-updates-f19/caroline-hurricanes-t43.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Chicago Blackhawks</title>
			<link>http://nhl09.1forum.biz/roster-updates-f19/chicago-blackhawks-t42.htm</link>
			<dc:creator>kevennhl</dc:creator>
			<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA 

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Dustin Byfuglien R 23 3000000 4 75 66 73 68 71 71 68 72 43 56 48 76 71 70 68 

Kris Versteeg R 22 491667 2 63 64 67 64 65 69 70 69 71 53 58 52 64 66 65 

Patrick Kane R 19 875000 3 74 81 78 63 67 59 81 77 76 49 56 61 77 63 73 

Martin Havlat R 27 6000000 2 73 76 74 65 72 58 81 76 54 64 73 73 74 65 73 

David  ...</description>
			<category>Roster Updates</category>
			<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 12:59:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhl09.1forum.biz/roster-updates-f19/chicago-blackhawks-t42.htm#47</comments>
			<guid>http://nhl09.1forum.biz/roster-updates-f19/chicago-blackhawks-t42.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Colorado Avalanche</title>
			<link>http://nhl09.1forum.biz/roster-updates-f19/colorado-avalanche-t41.htm</link>
			<dc:creator>kevennhl</dc:creator>
			<description>Milan Hejduk R 32 3900000 3 83 76 80 64 67 62 83 76 87 78 76 70 79 64 76 

Marek Svatos R 26 2000000 3 79 74 80 68 72 64 78 74 76 62 52 64 77 68 73 

Ian Laperriere R 34 1150000 2 69 69 63 76 76 79 72 80 39 78 87 77 67 77 74 

Brian Willsie R 30 450000 2 63 65 67 67 70 62 69 74 77 51 59 70 65 66 68 

Ben Guite C 29 475000 2 63 61 54 63 65 64 66 66 63 70 54 69 59 64 66 

T.J. Hensick C 22 850000 3 62 61 62 57 57 54 68 63 74 60 57 53 61 56 65 

Paul Stastny C 22 850000 2 74 79 78 66 68 63  ...</description>
			<category>Roster Updates</category>
			<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 12:59:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhl09.1forum.biz/roster-updates-f19/colorado-avalanche-t41.htm#46</comments>
			<guid>http://nhl09.1forum.biz/roster-updates-f19/colorado-avalanche-t41.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Columbus Blue Jackets</title>
			<link>http://nhl09.1forum.biz/roster-updates-f19/columbus-blue-jackets-t40.htm</link>
			<dc:creator>kevennhl</dc:creator>
